Прайс лист на дыхательные аппараты
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения |
Стоимость за единицу |
1 |
Дефектация дыхательного аппарата | шт | 385,00 |
2 | Проверка №2 дыхательных аппаратов | шт | 830,00 |
3 | Проверка №3 дыхательных аппаратов | шт | 1030,00 |
4 | Зарядка баллонов дыхательных аппаратов воздухом до 200Атм | шт | 440,00 |
5 | Зарядка баллонов дыхательных аппаратов воздухом до 300Атм | шт | 610,00 |
6 | Гидравлические испытания баллонов дыхательных аппаратов | шт | 474,00 |
7 | Ремонт манометров | шт | 270,00 |
8 | Покраска баллонов | шт | 330,00 |
9 | Ремонт импортного дыхательного аппарата | шт | 990,00 |
10 | Ремонт редукционного клапана легочного аппарата отечественного производства | шт | 335,00 |
11 | Ремонт редукционного клапана легочного аппарата импортного производства | шт | 440,00 |
12 | Ремонт включая резерв дыхательного аппарата отечественного производства | шт | 770,00 |
13 | Ремонт включая резерв дыхательного аппарата импортного производства | шт | 880,00 |
14 | Ремонт легочного автомата дыхательного аппарата отечественного производства | шт | 610,00 |
15 | Ремонт легочного автомата дыхательного аппарата импортного производства | шт | 725,00 |
16 | Ремонт вентиля баллона дыхательного аппарата | шт | 335,00 |
17 | Ремонт маски дыхательного аппарата | шт | 335,00 |
18 | Ремонт и настройка звукового сигнала дыхательного аппарата | шт | 170,00 |
Прайс лист на услуги ООО "ШипСервисЦентр"
№п/п | Показатель | Нормативный документ | Нефтепродукты | ||
Моторное масло | Индустриальное масло | Топливо | |||
1 | Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | 716,00 | 716,00 | 716,00 |
2 | Содержание мех. примесей | ГОСТ 6370-83 | 1039,00 | 1039,00 | 1039,00 |
3 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-82 | 577,00 | 577,00 | 577,00 |
4 | Определение ВКЩ | ГОСТ 6307-75 | 446,00 | 446,00 | 446,00 |
5 | Температура вспышки в открытом, закрытом тигле | ГОСТ4333 | 592,00 | - | 592,00 |
6 | Содержание серы | ГОСТ19121 | - | - | 1 207,00 |
7 | Содержание фактических смол | ГОСТ 8489 | - | - | 1020,00 |
8 | Плотность | ГОСТ 3900 | - | - | 504,00 |
9 | Температура застывания | ГОСТ 20278 | - | - | 793,00 |
10 | Кислотное число | - | - | 794,00 | - |
11 | Щелочное число | - | 794,00 | - | - |
12 | Дисспергирующая способность | - | 221,00 | - | - |
13 | Содержание ванадия | ГОСТ 10364 - 90 | - | - | 341,00 |
14 | Содержание алюминия | ГОСТ Р54299 -10 | - | - | 405,00 |
15 | Содержание кремния | ГОСТ Р54299 - 10 | - | - | 405,00 |
Итого по исследованию нефтепродукта: | 4 385,00 | 3 572,00 | 8 045,00 | ||
16 | Замеры выбросов вредных веществ от одного двигателя | Временное руководство по техническому наблюдению за судовыми двигателями | 6 600,00 | ||
17 | Разработка технического паспорта выбросов вредных (загрязняющих) веществ в выпускных газах судовых двигателей |
Правила РРР | 11 000,00 | ||
18 | Магнитный компас проверка/ремонт | 3 970,00 | |||
19 | Изготовление поддерживающей жидкости для ГК Амур-М, Амур – 3М (за 1 литр) | 990,00 | |||
20 | Поверка барометра | 440,00 | |||
21 | Поверка анемометра | 440,00 | |||
22 | Поверка хронометра | 905,00 | |||
23 | Поверка секундомера | 440,00 | |||
24 | Проверка часов | 440,00 | |||
25 | Устранение магнитной девиации | 2 900,00 | |||
26 | Замеры взрывоопасной концентрации углеводородов нефти | 1 500,00 |
Прайс лист на услуги ООО ШипСервисЦентр
№ п/п | Наименование работ | Нормативный документ |
Стоимость за единицу |
1 | Кратность пены | ГОСТ Р 50588-12 | 1945,00 |
2 | Объемная масса/ устойчивость пены | ГОСТ Р 50588-12 | 2055,00 |
3 | Время дренажа на морской воде | ГОСТ Р 50588-12 | 1669,00 |
4 | Выпадение осадка | ГОСТ Р 50588-12 | 125,00 |
5 | Водородный показатель | ГОСТ Р 50588-12 | 52,00 |
6 | Оформление заключения по испытанию | 154,00 | |
Итого: | 6 000,00 | ||
7 | Теплотехнический контроль судовых ДВС | 35 000,00 | |
8 | Анализ нефтесодержащих вод после сепаратора | ГОСТ Р 51797 - 2001 | 1450,00 |
Добавить новость